| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | ELEMENTY ROBOCZE | MASA | MOC (KM) | 
                  
                    | 1.8 | kultywator | 320 | 40-55 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa | 290 | 40-55 | 
                  
                    |  | brona redlicowa | 295 | 40-55 | 
                  
                    | 2.1 | kultywator | 360 | 55-65 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami | 380 | 55-65 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa | 310 | 55-65 | 
                  
                    |  | brona redlicowa | 330 | 55-65 | 
                  
                    | 2.5 | kultywator | 375 | 60-70 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami | 395 | 60-70 | 
                  
                    | 2.8 | kultywator | 730 | 70-80 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami | 780 | 70-80 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa | 450 | 70-80 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa z przednimi wałkami | 690 | 70-80 | 
                  
                    |  | brona redlicowa | 475 | 70-80 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 710 | 70-80 | 
                   
                    | 3.0 | kultywator sztywna rama | 900 | 80-85 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami sztywna rama | 960 | 80-85 | 
                  
                    |  | kultywator składany hydraulicznie | 490 | 80-85 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami składany hydraulicznie | 1100 | 80-85 | 
                  
                  
                    | 3.2 | kultywator sztywna rama | 900 | 80-85 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami sztywna rama | 960 | 80-85 | 
                  
                    |  | kultywator składany hydraulicznie | 490 | 80-85 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami składany hydraulicznie | 1100 | 80-85 | 
                  
                    | 3.6 | Agregaty akładane hydraulicznie |  |  | 
                  
                    |  | kultywator | 1000 | 88-105 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami | 1250 | 88-105 | 
                  
                    |  | brona redlicowa | 960 | 88-105 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 1020 | 88-105 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa | 940 | 88-105 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa z przednimi wałkami | 990 | 88-105 | 
                  
 
                  
                    | 4.2 | kultywator | 1080 | 95-120 | 
                  
                    |  | kultywator z przednimi wałkami | 1240 | 95-120 | 
                  
                    |  | brona redlicowa | 1150 | 95-120 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 1135 | 95-120 | 
                  
                    | 4.6 | kultywator z przednimi wałkami | 1500 | 110-130 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 1520 | 110-130 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa z przednimi wałkami | 1490 | 110-130 | 
                  
                    | 5.0 | kultywator z przednimi wałkami | 1580 | 130-140 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 1590 | 130-140 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa z przednimi wałkami | 1640 | 130-140 | 
                  
                    | 5.6 | kultywator z przednimi wałkami | 1640 | 140-160 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 1630 | 140-160 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa z przednimi wałkami | 1595 | 140-160 | 
                  
                    | 6.0 | kultywator z przednimi wałkami | 1640 | 140-160 | 
                  
                    |  | brona redlicowa z przednimi wałkami | 1630 | 140-160 | 
                  
                    |  | brona sprężynowa z przednimi wałkami | 1595 | 140-160 | 
                  
                  | Agregaty od szerokości 3.2 m są składane hydraulicznie | 
                   
                  | Agregaty od szerokości 4.6 m występują w wersji dwusiłownikowej |